No | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 5145 |
2 | Sumatera Utara | 4563 |
3 | Sumatera Selatan | 7189 |
4 | Sumatera Barat | 7126 |
5 | Bengkulu | 1209 |
6 | Riau | 7857 |
7 | Kepulauan Riau | 3142 |
8 | Jambi | 5251 |
9 | Lampung | 4625 |
10 | Banten | 3446 |
11 | Jakarta | 6513 |
12 | Jawa Barat | 12913 |
13 | Jawa Tengah | 14930 |
14 | Yogyakarta | 5691 |
15 | Jawa Timur | 21133 |
16 | Kalimantan Barat | 6521 |
17 | Kalimantan Timur | 12078 |
18 | Kalimantan Tengah | 428 |
19 | Kalimantan Selatan | 4442 |
20 | Kalimantan Utara | 4208 |
21 | Gorontalo | 1512 |
22 | Sulawesi Barat | 610 |
23 | Sulawesi Utara | 3952 |
24 | Sulawesi Tengah | 927 |
25 | Sulawesi Selatan | 8718 |
26 | Sulawesi Tenggara | 7859 |
27 | Bali | 9736 |
28 | Nusa Tenggara Barat | 4867 |
29 | Nusa Tenggara Timur | 21182 |
30 | Maluku Utara | 1244 |
31 | Maluku | 1618 |
32 | Papua Barat Daya | 3769 |
33 | Papua Barat | 153 |
34 | Papua | 3829 |
Total | 208386 | |
Sumber : Data SIMPERKEMI per tanggal : 29-Dec-2024 |