No | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 5236 |
2 | Sumatera Utara | 4562 |
3 | Sumatera Selatan | 7240 |
4 | Sumatera Barat | 7197 |
5 | Bengkulu | 1213 |
6 | Riau | 7894 |
7 | Kepulauan Riau | 3200 |
8 | Jambi | 5265 |
9 | Lampung | 4629 |
10 | Banten | 3564 |
11 | Jakarta | 6563 |
12 | Jawa Barat | 13050 |
13 | Jawa Tengah | 15061 |
14 | Yogyakarta | 5752 |
15 | Jawa Timur | 21281 |
16 | Kalimantan Barat | 6594 |
17 | Kalimantan Timur | 12160 |
18 | Kalimantan Tengah | 428 |
19 | Kalimantan Selatan | 4452 |
20 | Kalimantan Utara | 4313 |
21 | Gorontalo | 1513 |
22 | Sulawesi Barat | 610 |
23 | Sulawesi Utara | 3973 |
24 | Sulawesi Tengah | 927 |
25 | Sulawesi Selatan | 8797 |
26 | Sulawesi Tenggara | 7894 |
27 | Bali | 9811 |
28 | Nusa Tenggara Barat | 4977 |
29 | Nusa Tenggara Timur | 21386 |
30 | Maluku Utara | 1257 |
31 | Maluku | 1661 |
32 | Papua Barat Daya | 3784 |
33 | Papua Barat | 153 |
34 | Papua | 3844 |
Total | 210241 | |
Sumber : Data SIMPERKEMI per tanggal : 10-May-2025 |